La pantalla táctil interactiva LED EIBOARD de 55 pulgadas, modelo FC-55LED, es un panel de sistema adaptable e integrable con sistema operativo Android integrado. La pantalla plana interactiva (PLI) es el futuro de las pantallas para el aula, diseñada especialmente para inspirar a las futuras generaciones. No solo empodera a los docentes, sino que también inspira a los estudiantes a aprender más, compartir sus conocimientos e interactuar con otros. Con su sencilla función "plug and play", puede conectar fácilmente dispositivos e integrar visualizadores o cámaras de documentos para ofrecer el máximo rendimiento docente posible. Las PLI de 55 pulgadas se utilizan principalmente en guarderías, pequeñas salas de formación y reuniones, y en algunos sistemas de entretenimiento doméstico.
Más funciones:
La pantalla táctil interactiva LED EIBOARD es un panel de escritura inteligente y una solución de colaboración diseñada para la educación y las conferencias. Con una pantalla 4K, está equipada con pizarras interactivas y software de proyección de pantalla inalámbrica en un sistema de interacción hombre-máquina, lo que permite un modo de enseñanza interactivo con múltiples usuarios e interconectividad, lo que enriquece el aprendizaje en el aula y mejora el ambiente de aprendizaje.
Panel 4K Ultra HD
El panel LED muestra imágenes 4K Ultra HD en colores intensos y vívidos y su panel templado sólido proporciona una superficie segura para que los estudiantes de todas las edades se inspiren y expresen su creatividad.
Sistema Android y Windows
El sistema operativo Android integrado abarca una amplia gama de aplicaciones y herramientas, y permite a profesores y alumnos anotar, colaborar y participar simultáneamente. El sistema operativo Windows es opcional.
20-punto de contacto
Interactúe con un lápiz no propietario o con los dedos. Soporte táctil de 20 puntos que permite que varios usuarios trabajen en el panel simultáneamente.
Anotación
Soporte de software de anotación incorporado para anotar todos los documentos y videos en cualquier sistema operativo de manera fácil y conveniente.
Barra de sonido Yencamado
Los altavoces incorporados son cómodos de usar y convierten el panel táctil en un televisor táctil para presentar y mostrar recursos de audio y video fácilmente.
Compartir pantalla
La función multipantalla permite a los usuarios compartir y recibir contenido desde cualquier dispositivo, compatible con Chrome, iOS, Mac, Android y Windows (las computadoras portátiles requieren un proyector de pantalla opcional). Varios usuarios pueden transmitir y compartir simultáneamente ese contenido en la pantalla EIBOARD. La transmisión multipantalla permite mostrar hasta cuatro pantallas de cliente simultáneamente en la pantalla EIBOARD.
Dimensión del producto
| Artículos / N.º de modelo | FC-55LED |
| Tamaño del panel | 55” |
| Tamaño del producto (L*H*D) | 1268 * 786 * 92 milímetros |
| Con tamaño de montaje en pared | 1268*786*120 mm |
| Tamaño del embalaje (L*H*D) | 1375 * 900 * 155 milímetros |
| NO / GW | 47 kg/63 kg |
Parámetros del panel
| Artículo | Panel interactivo LED de 55” | |
|
Mostrar
| Tamaño del panel | 55 pulgadas |
| Área activa | 1209,8 x 680,4 mm | |
| Paso de puntos | 0,105 x 0,315 mm | |
| Tipo de panel | Retroiluminación LED | |
| Resolución | 3840(Alto)*2160(Verde) | |
| Brillo | 300 cd/m2 | |
| Contraste | 1200:1 | |
| Ángulo de visión | 178° | |
| Color de la pantalla | 8 bits/16,7 mil millones | |
| Vida útil de la retroiluminación | 30000 horas | |
| Vaso | Vidrio antideflagrante totalmente templado de 3,2 mm | |
| Sistema operativo Android | Versión de Android | Sistema integrado Android 6.0 |
| Procesador | CPU Cortex A53 * 4 núcleos, 1,5 GHz; GPU T720MP2 | |
| Almacenamiento | 2 GB de RAM + 16 GB de ROM | |
| Wi-Fi | LAN/WiFi | |
| Puertos de E/S | HDMI*1, mini AV*1, RJ45*2, VGA*1, Audio*1, Ranura para tarjeta SD*1, USB táctil*1, USB 2.0*2, RF*1 (ATV), Ranura OPS *1 | |
| Puertos frontales | USB 2.0*2 | |
| Vocero | Audio | 2*10 W/8 Ω |
| Tocar | Tecnología | IR táctil de 10 puntos, controlador HID gratuito |
| Tiempo de respuesta | ﹤6,5 ms | |
| TÚ | Windows 7, Windows 10, Android, Mac, Linux | |
| Temperatura | Temperatura de trabajo: 0℃~60℃ | |
| Potencia de trabajo | 5 V CC | |
| Consumo | ≥1 W | |
| OPS PC (opcional) | Placa madre | J1900 |
| UPC | Intel i3/i5 para opciones | |
| Memoria | 4 GB/8 GB para opciones | |
| Disco duro | 128G/256G para opciones | |
| Red | Wi-Fi 802.11b/g/n) | |
| Puertos de E/S | 2*USB2.0;2*USB3.0;1*VGA;1*HDMI;1*RJ45; 2*antena WIFI; 1*SALIDA DE AUDIO;1*ENTRADA DE MICRÓFONO;1*ALIMENTACIÓN | |
| TÚ | Preinstale Windows 7/10 para obtener opciones | |
| Rendimiento eléctrico | Fuerza | 90-240 V CA 50/60 Hz |
| Consumo | ≤120 W | |
| Consumo máximo | ≤160W (con OPS) | |
| Energía en espera | ≤0,5 W | |
| Accesorios | Soportes de montaje en pared*1, control remoto*1, cable de alimentación*1, bolígrafo*1, manual de instalación*1, tarjeta de garantía/control de calidad*1 | |
| Opcional: Soporte móvil | ||





