Pantalla plana interactiva - Serie Max








Parámetros técnicos
|
Pantalla | Panel LED | 65” | 75” | 86” |
| Tipo de pantalla | DLED | |||
| Resolución | 3840 (alto) × 2160 (vertical) (UHD) | |||
| Color | 10 bits 1.07B | |||
| Tamaño activo (mm) | 1428,48*803,52 | 1649,66*927,93 | 1895.04*1065.96 | |
| Paso de puntos (alto x ancho) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
| Brillo | 350 cd/m2 | |||
| Contraste | 4000:1 (según la marca del panel) | |||
| Ángulo de visión | 178° | |||
| Protección de pantalla | Vidrio templado a prueba de explosiones | |||
| Vida útil de la retroiluminación | 50000 horas | |||
| Altura de la pantalla | ≤2 mm | |||
| Uniformidad | ≥72% | |||
| Rendimiento eléctrico | Máxima potencia | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Energía en espera | ≤0,5 W | |||
| Voltaje | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | |||
| Sistema Android | Incorporado Sistema Android | Android 13.0/14.0/15.0 como opción | ||
| RAM 4/8/16 GB; ROM 32/128/256 GB como opción | ||||
| Tocar | Tecnología táctil | Táctil IR; unidad libre HIB | ||
| 20 puntos para Android, 40 puntos para Windows | ||||
| Elementos táctiles | Bolígrafo, dedo, cualquier objeto opaco | |||
| Velocidad de respuesta | ≤ 6 ms | |||
| Sistema operativo | Compatible con Windows, Android, Mac OS, Linux | |||
| Oradores | Fuerza | 20 W*2 / 8 Ω | ||
|
Puertos de E/S
| Puertos de E/S traseros | RS232, TOUCHUSB, entrada HDMI, salida HDMI, RJ45, USB 2.0/3.0, TF, DP, coaxial, entrada de micrófono*1, salida de línea (Diferentes puertos según diferentes chips y configuraciones de Android). | ||
| Puertos frontales | USB 3.0*3, HDMI*1, Táctil*1, Tipo-C*1 | |||
| Entorno de trabajo | Temperatura | Temperatura de trabajo: 0℃-40℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento: -20℃~60℃ | ||||
| Humedad | Humedad de trabajo: 10%-90% sin condensación | |||
| Accesorios | Estándar | Cable de alimentación * 1 pieza; Control remoto * 1 pieza; Lápiz táctil * 1 pieza; Tarjeta de control de calidad y garantía * 1 pieza; Soportes de montaje en pared * 1 pieza; | ||
| Opcional | Cable HDMI, cable táctil USB, lápiz táctil, lápiz inteligente, soporte móvil, cámara de conferencia | |||
Dimensión del producto
| Artículos / N.º de modelo | FC-65 LED(MÁXIMO) | FC-75LED(MÁXIMO) | FC-86LED(MÁXIMO) |
| Dimensiones del embalaje | 1565*998*200 mm | 1795*1150*200 mm | 2040*1287*200 mm |
| Dimensión del producto | 1485,88 x 891,01 x 115,627 mm | 1706,76 x 1016,11 x 115,827 mm | 1953,94 x 1154,81 x 115,827 mm |
| Soporte de pared VESA | 500*400 mm | 600*400 mm | 800*400 mm |
| Peso (NW/GW) | 32,38/37,38 kg | 43,3/50,86 kg | 55,5/65,63 kg |





